П Р А Й С - Л И С Т на продукцию ОАО "Ашасветотехника"
по состоянию на 01.10.2011г.
| №
п/п" | Наименование | | Мин. норма отгрузки | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.)
|
|---|
| Взрывозащищенные светильники и изделия
|
|---|
| 1 | Светильник 25-й серии | РСП 25-125, 1ExdIIBT4, 2ExdIICT4, IP54 | | - | 4927,00 | 5813,86
| | 2 | Светильник 25-й серии | РСП 25-250, 1ExdIIBT4, 2ExdIICT4, IP54 | | - | 5217,00 | 6156,06
| | 3 | Светильник 25-й серии | ЖСП-25-150, ГСП-25-150, 1ExdIIBT4, 2ExdIICT4, IP54 | | - | 5386,00 | 6355,48
| | 4 | Светильник 25-й серии | ЖСП-25-250, ГСП-25-250, 1ExdIIBT4, 2ExdIICT4, IP54 | | - | 5507,00 | 6498,26
| | 5 | Светильник 25-й серии | РСП 25-250 с УПРУ5П (энергосберегающий) | | - | 8 999,00 | 10 618,82
| | 6 | Светильник 25-й серии | РСП 25-125 с УПРУ5П (энергосберегающий) | | - | 8 807,00 | 10 392,26
| | 7 | Сетка к светильникам 15,25,55,62 серии | | - | 306,00 | 361,08
| | 8 | Отражатель к светильникам 15,25,55,62 серии | | - | 294,00 | 346,92
| | 9 | Светильник 62-й серии | РСП 62-250, 1ЕхdIIСТ4, IР66 | | - | 4 945,00 | 5 835,10
| | 10 | Светильник 62-й серии | ЖСП-62-150, ГСП-62-150, 1ЕхdIIСТ4, IР66 | | - | 5 412,00 | 6386,16
| | 11 | Светильник NEW!!! | НСП 55-300, 1ExdIICT6, IP66 | | - | 2 406,00 | 2 839,08
| | 12 | Светильник NEW!!! | ФСП 15-4х11, 1ЕхdIIСТ6,IР66 | | - | 3 491,00 | 4119,38
| | 13 | Фара | ФВН-64-1, ФВН-64-2, 1ExdIIBT4X, IP54 | | 2 шт. | 2 216,00 | 2 614,88
| | 14 | Фара на светодиодах NEW!!! | ФВН-64-2 со светодиодным модулем, 400 Кд | | 2 шт. | 2 845,00 | 3 357,10
| | 15 | Фара на светодиодах NEW!!! | ФВН-64-2 со светодиодным модулем, 1000 Кд | | 2 шт. | 3 297,00 | 3 890,46
| | 16 | Светильник | ПВ-100-2М 1ЕхdIIВ14, IР54 | | 2 шт. | 5 537,00 | 6 533,66
| | 17 |
Светильник
|
ПВ-100-2М-1
1ЕхdIIВ14, IР54
| |
2 шт.
|
5 184,00
|
6 117,12
| | 19 | Сигнал световой | ССВ-15-2М, 1ExdIICT5X, IP54 | | 2 шт. | 1 354,00 | 1597,72
| | 20 | Сигнал световой на светодиодах NEW!!! | ССВ-15-3М, 2ExmIIT5X, IP54 | | 2 шт. | 2 100,00 | 2 478,00
| | 21 | Сигнал световой на светодиодах NEW!!! | ССВ-15-3М, 2ExmIIT5X, IP55 c вводом | | 2 шт. | 2 300,00 | 2 714,00
| | 22 | Светильник переносный | БП-62В-12М, 1ExdIIBT4X, IP54 | | 2 шт. | 1 871,00 | 2207,78
| | 23 | Светильник переносный | БП-62В-25М, 1ExdIIBT4X, IP54 | | 2 шт. | 2 166,00 | 2555,88
| | 24 | Светильник переносный | ВРН-60-25м (без разъема), 1ЕхdIIВТ4Х, IР54 | | - | 2 997,00 | 3536,46
| | 25 | Светильник 69-серии NEW!!! | РСП 69-80, РСП 69-125, 1ExdIICT6, 1ExdIICT5, IP65 | | - | 3 297,00 | 3890,46
| | 26 | Светильник 69-серии NEW!!! | РСП 69-125, с УПРУ5П (энергосберегающий) 1ExdIICT5, IP65 | | - | 8 641,00 | 10196,38
| | 27 |
Светильник 69 серии с ЭПРА (О) под лампу ДРЛ NEW!!! | РСП69-80 с ЭПРА, РСП69-125 с ЭПРА, 1ExdIICT6, 1ExdIICT5, IP65 | | - | 5716,00 | 6744,88 | | 28 | Светильник 69 серии с ЭПРА (О) под лампу ДНАТ NEW!!! | ЖСП69-70 с ЭПРА, ЖСП69-100 с ЭПРА, 1ExdIICT6, IP65 | | - | 4230,00 | 4991,40 | | 29 | Светильник 69 серии с ЭПРА (О) под лампу ДРИ NEW!!! | ГСП69-70 с ЭПРА, ГСП69-100 с ЭПРА, 1ExdIICT6, IP65
| | - | 4 400,00 | 5 192,00 | | 30 | Светильник 69-серии NEW!!! | ЖСП 69-70, ЖСП 69-100, 1ExdIICT6, IP65 | | - | 3 745,00 | 4 419,10
| | 31 | Светильник 69-серии NEW!!! | ГСП 69-100, ГСП 69-70 1ExdIICT6, IP65 | | - | 3 449,00 | 4 069,82
| | 32 | Светильник 69-серии под лампу накаливания -100, -200, -300 Вт NEW!!! | НСП 69-100, НСП 69-200, НСП 69-300 1ExdIICT6, 1ExdIICT5, 1ExdIICT4, IP65 | | - | 2 771,00 | 3 269,78 | | 33 | Светильник 69-серии NEW!!! | ФСП 69-45, 1ExdIICT6, IP65 с лампой NAKAI | | - | 3 680,00 | 4 342,40
| | 34 | Светильник 69-серии NEW!!! | ФСП 69-45, 1ExdIICT6, IP65 без лампы | | - | 2 822,00 | 3 329,96
| | 35 | Светильник 69-серии NEW!!!
| ФСП 69-42, 1ExdIICT6, IP65 с лампой Philips | |
-
| 4 130,00 | 4 873,40 | | | | | | | | | | 36 | Светильник 69-серии АО NEW!!! | ФСП 69-26, 1ExdIICT6, IP65 с лампой , АО | | - | 8 950,00 | 10 561,00
| | 37 | Светильник 69-серии со светодиодным модулем NEW!!! | ДСП-69-40
, 1ExdIICT6, IP65
| | - | 9 880,00 | 11 658,40
| | 38 | Отражатель к светильникам 69,72 серии | | - | 278,00 | 328,04
| | 39 | Сетка к светильникам 69-й серии | | - | 268,00 | 316,24
| | 40 | Светильник 72-серии под лампу накаливания - 100, -150, -200 Вт NEW!!! (аналог В3Г-200) | НСП 72-100, НСП 72-150, НСП 72-200 (без сетки) | | - | 1 379,00 | 1 627,22
| | 41 | Светильник 72-серии под лампу накаливания - 100, -150, -200 Вт NEW!!! (аналог В3Г-200) | НСП 72-100, НСП 72-150, НСП 72-200 (с сеткой) | | - | 1 657,00 | 1 955,26 | | 42 | Светильник 72-серии под компактную люминесцентную лампу NEW!!! | ФСП 72-30, 1ExdIIВT6, IP65, без лампы, без сетки | | - | 1 379,00 | 1 627,22 | | 43 | Светильник 72-серии под компактную люминесцентную лампу NEW!!! | ФСП 72-30, 1ExdIIВT6, IP65, без лампы, с сеткой | | - | 1 657,00 | 1 955,26 | | 44 | Светильник 72-серии под компактную люминесцентную лампу NEW!!! | ФСП 72-30, 1ExdIIВT6, IP65, с лампой, с сеткой | | - | 1 915,00 | 2 259,70
| | 45 | Светильник 72-серии под компактную люминесцентную лампу NEW!!! | ФСП 72-30, 1ExdIIВT6, IP65, с лампой, без сетки | | - | 1 637,00 | 1 931,66
| | 46 | Светильник 72-серии светодиодный NEW!!! | ДСП 72-40 со светодиодным модулем (с сеткой) | | - | 8 488,00 | 10 015,84 | | 47 | Светильник 72-серии светодиодный NEW!!! | ДСП 72-40 со светодиодным модулем (без сетки) | | - | 8 210,00 | 9 687,80 | | 48 | Подвес универсальный для 69-серии | | - | 61,75 | 72,87
| | 49 | Подвес поворотный для 69-серии | | - | 61,75 | 72,87
| | 50 | Подвес компактный для 69-серии | | - | 28,75 | 33,93
| | 51 | Подвес комбинированный для 69-серии | | - | 144,85 | 170,92 | | 52 | Ввод для комбинированного подвеса на трубу G3/4 | | - | 83,10 | 98,06 | | 53 | Ввод взрывозащищенный для 69-серии | | - | 83,10 | 98,06
| | Автомобильные светильники и изделия
|
|---|
| 54 | Светильник переносный | РВО-42-6м | | 10 шт. | 218,00 | 257,24
| | 55 | Светильник переносный | РВО-220-6м | | 10 шт. | 233,00 | 274.94
| | 56 | Светильник переносный
| РВО-42-12м | |
10 шт.
| 281.00 | 331.58 | | 57 |
Светильник переносный
| РВО-220-12м
| |
10 шт.
| 301.00 | 355.18 | | 58 | Светильник переносный | РВО-220-6м с зеркальным отражателем (сувенирный) | | 10 шт. | 222,00 | 261,96
| | 59 | Светильник переносный | ПЛ-64-В1, В2-4м | | 15 шт. | 200,00 | 236,00
| | 60 | Светильник переносный | ПЛ-64-В1, В2-6м | | 15 шт. | 209,00 | 246,62
| | 61 | Светильник переносный | ПЛ-64-В2-12м | | 10 шт. | 237,00 | 279,66
| | 62 | Светильник переносный | ПЛ-64-Р1; Р1К; Р2-6м | | 10 шт. | 304,00 | 358,72
| | 63 | Светильник переносный | ПЛ-64-Р1; Р1К; Р2-10м | | 10 шт. | 375,00 | 442,50
| | 64 | Светильник переносный | ПЛ-64-Р1; Р1К; Р2-12м | | 10 шт. | 411,00 | 484,98
| | 65 | Светильник переносный | НСТ-39-6м (провод ПВС) | | 10 шт. | 292,00 | 344,56
| | 66 | Светильник переносный | НСТ-39-6м (провод ПВС) с ШВ | | 10 шт. | 444,00 | 523,92
| | 67 | Светильник переносный | НСТ-39-12м (провод ПВС) | | 10 шт. | 365,00 | 430,70
| | 68 | Светильник переносный | НСТ-39-12м (провод ПГВАД) | | 10 шт. | 305,00 | 359,90
| | 69 | Плафон | ПТ-37; ПТ-37-М | | 10 шт. | 238,00 | 280,84
| | 70 | Плафон | ПТ-37-1; ПТ-37-2; | | 10 шт | 401,00 | 437,18 | | 71 | Плафон | ПТ-37-3М | | 10 шт | 149,00 | 175,82
| | 72 | Плафон | ПМВ-71-1 | | 4 шт. | 495,00 | 584,10
| | 73 | Плафон | ПМВ-71; | | 4 шт. | 680,00 | 802,40
| | 74 |
Плафон
| ПС-60-2м | | | 275,00 | 324,50 | | 75 | Светильник габаритный | ГСТ-64-2, К, Ж, З, К2, З2, КЛ, ЗЛ, ЖЛ | | 4 шт. | 2 244,88 | 2 648,96
| | 76 | Вилка | 47 К | | 20 шт. | 28,00 | 33,04
| | 77 | Вилка | ШВ-51 | | 20 шт. | 120,00 | 141,60
| | 78 | Вилка | ПС-300-А3-150 | | 10 шт. | 195,00 | 230,10
| | 79 | Розетка | ПС-300-А3-100 | | 20 шт. | 215,00 | 253,70
| | 80 | Розетка | ПС-400 | | 20 шт. | 182,00 | 214,76
| | 81 | Розетка | ШР-51 | | 20 шт. | 201,00 | 237,18
| | 82 | Розетка | 47-К | | 20 шт. | 70,00 | 82,60
| | 83 | Светильник кабинный | КЛСТ-64 | | 12 шт. | 210,00 | 247,80
| | 84 | Светильник переносный | СП-1-6м | | 6 шт. | 728,00 | 859,04
| | Светильники железнодорожного транспорта
|
|---|
| 85 | Локомотивный светильник | ЛО-80 | | 6 шт. | 1 151,00 | 1 358,18
| | 86 | Локомотивный светильник | ЛМ-80 | | 6 шт. | 340,00 | 401,20
| | 87 | Светильник переносной | РП-79 | | 5 шт. | 826,00 | 974,68 | | 88 | Светильник потолочный | НПП-45-60-001 (002) (аналог ЛУЧ М-01) | | 4 шт. | 712,00 | 840,16
| | 89 | Светильник потолочный | НПП-58-4,8 пр.1450мм с ламп. (аналог СЗCЛ-60) | | 10 шт. | 470,00 | 554,60
| | 90 | Светильник кабинный | НПП-62-001 (аналог СЖ-6) | | 2 шт. | 247,00 | 291,46
| | Светильники световой сигнализации
|
|---|
| 91 | Светильник | ОСЛТ-37 | | 15 шт. | 130,50 | 153,99
| | Авиационные светильники
|
|---|
| 92 | Арматура светосигнальная | СЛМ-61 | | | 120.30 | 141.95 | | | | | 93 | Арматура светосигнальная | СЛЦ-77 (1,2) | | 50 шт. | 122,00 | 143,96
| | Пылевлагозащищенные светильники
|
|---|
| 94 | Светильник подвесной НСП 42 | НСП 42-100-003,005 (б/отраж.,с/рассеив.,б/сетки) | | - | 176,80 | 208,62
| 95
| Светильник пылевлагозащищенный NEW!!! | НПП 24-100 без сетки | | - | 465,00 | 548,70 | | 96 | Светильник пылевлагозащищенный NEW!!! | НПП 24-100 с сеткой | | - | 512,00 | 604,16 | | 97 | Светильник пылевлагозащищенный NEW!!! | ДПП 24-15 со светодиодным модулем (без сетки) | | - | 2040,00 | 2407,20 | | 98 | Светильник пылевлагозащищенный NEW!!! | ДПП 24-15 со светодиодным модулем (с сеткой) | | - | 2087,00 | 2462,66 | | 99 | Козырек на НПП 24-100, ДПП-24-15 | | | - | 29,00 | 34,22 | | Электроустановочные изделия
|
|---|
| 100 | Патрон байонетный ч. 120 | В15d-42МН ОМ2 латунь | | 49 шт. | 65,00 | 76,70
| | 101 | Патрон байонетный ч. 120 | В15d-42МН сталь | | 49 шт. | 56.00 | 66.08
| | 102 | Патрон байонетный ч. 1262 | В22d-220МФ | | 50 шт. | 42,00 | 49,56
| | 103 | Патрон байонетный ч. 115 | В22d-220МН ОМ2 латунь | | 49 шт. | 80,00 | 94,40
| | 104 | Патрон байонетный ч. 1336 | В22d-220МН сталь | | 49 шт. | 66,00 | 77,88
| | 105 | Патрон байонетный ч.138 | В15d-220ПН | | 49 шт. | 46,65 | 55,05
| | 106 | Патрон байонетный ч. 3325 | В15d-42МК | | 49 шт. | 44,00 | 51,92
| | 107 | Патрон байонетный ч. 3333 | В15s-42МК | | 49 шт. | 44,00 | 51,92
| | 108 | Патрон резьбовой | Е-27 ФМ | | 32 шт. | 85,00 | 100,30
| | Светильники для станкостроения
|
|---|
| 109 | Светильник | НКП-01х 60 | | - | 1 817,00 | 2 144,06
| | Светильники для нужд ЖКХ |
|---|
| 110 | Светильник общего назначения | ЛПО 68-11-001 | | - | 747,00 | 881,46
| | 111 | Электронагреватель проточный | «Гольфстрим» | | - | 600,00 | 708,00
|
Примечание: при заказе продукции менее минимальной нормы отгрузки, цена увеличивается на 5% В стоимость изделий 69-серии не входит стоимость подвесов, сетки, отражателя, дополнительного кабельного ввода. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001
|