СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ СЕРИЙ РСП62, ЖСП62, ГСП62
ТУ 16-2003 ИЖЦМ.676147.003 ТУ

|
НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон всех классов, согласно маркировке по взрывозащите, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности. Температура окру-жающей среды при эксплуатации: У1 - от -45ºС до +40ºС, Т1 - от -10ºС до +50ºС.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99. Корпусные детали светильников выполнены из алюминиевого сплава АК12 ГОСТ 1583-93. Соединение частей корпуса резьбовое. Защитный колпак из боросиликатного высокотемпературного ударопрочного стекла герметично установлен в кольцо при помощи герметика. Защитная сетка покрашена порошковой краской. Вводная коробка соединена с корпусом посредством резьбовой втулки.
Светильники выпускаются с одним или двумя кабельными вводами, что позволяет осуществлять индивидуальное или транзитное подключение к электросети.
Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
РСП62 – газоразрядные ртутные лампы типа ДРЛ-250
ЖСП62 – газоразрядная натриевая лампа типа ДНаТ-150
ГСП62 – металогалогенная лампа типа ДРИ-150
МОНТАЖ
Светильник крепится за проушину с отверстием Ø15мм или при помощи универсального подвеса.
Рекомендуемая высота установки: 5...8м.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ
1ExdIICT4
|
| Обозначение | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты | Напряжение, В | Мощность, Вт | Лампа | Цоколь | КПД % не менее | Cos φ не менее | Габариты, мм | Масса, кг
|
|---|
| РСП62-250-001(009) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 55 | 0,5/0,8 | 420x620 | 15,8
| | РСП62-250-002(010) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 75 | 0,5/0,8 | 272x615 | 15,3
| | РСП62-250-003(011) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 60 | 0,5/0,8 | 420x620 | 15,0
| | РСП62-250-004(012) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 80 | 0,5/0,8 | 272x580 | 14,5
| | ЖСП62-150-013(029) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,43 | 420x620 | 15,8
| | ЖСП62-150-014(030) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,43 | 272x615 | 15,3
| | ЖСП62-150-015(031) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,43 | 420x620 | 15,0
| | ЖСП62-150-016(032) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,43 | 420x580 | 14,5
| | ЖСП62-150-013(029) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,8 | 420x620 | 15,8
| | ЖСП62-150-014(030) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,8 | 272x615 | 15,3
| | ЖСП62-150-015(031) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,8 | 420x620 | 15,0
| | ЖСП62-150-016(032) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,8 | 420x580 | 14,5
| | ГСП62-150-037(053) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 55 | 0,43 | 420x620 | 15,8
| | ГСП62-150-038(054) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 75 | 0,43 | 272x615 | 15,3
| | ГСП62-150-039(055) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 60 | 0,43 | 420x620 | 15,0
| | ГСП62-150-040(056) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 80 | 0,43 | 420x580 | 14,5
| | ГСП62-150-041(057) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 55 | 0,8 | 420x620 | 15,8
| | ГСП62-150-042(058) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 75 | 0,8 | 272x615 | 15,3
| | ГСП62-150-043(059) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 60 | 0,8 | 420x620 | 15,0
| | ГСП62-150-044(060) | У1,(Т1) | IP66 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 80 | 0,8 | 420x580 | 14,5
|
(...) - тропическое исполнение
для РСП62: .../... - без конденсатора/с конденсатором
| Исполнения РСП62: | XXX
| | | 001(009) - с сеткой, с отражателем, без конденсатора
| | | 002(010) - с сеткой, без отражателя, без конденсатора
| | | 003(011) - без сетки, с отражателем, без конденсатора
| | | 004(012) - без сетки, без отражателя, без конденсатора
|
|
| Исполнения ЖСП62: | XXX
| | | 013(009) - с сеткой, с отражателем, без конденсатора
| | | 014(010) - с сеткой, без отражателя, без конденсатора
| | | 015(011) - без сетки, с отражателем, без конденсатора
| | | 016(012) - без сетки, без отражателя, без конденсатора
| | | 017(009) - с сеткой, с отражателем, с конденсатором
| | | 018(010) - с сеткой, без отражателя, с конденсатором
| | | 019(011) - без сетки, с отражателем, с конденсатором
| | | 020(012) - без сетки, без отражателя, с конденсатором
|
|
| Исполнения ГСП62: | XXX
| | | 037(053) - с сеткой, с отражателем, без конденсатора
| | | 038(054) - с сеткой, без отражателя, без конденсатора
| | | 039(055) - без сетки, с отражателем, без конденсатора
| | | 040(056) - без сетки, без отражателя, без конденсатора
| | | 041(057) - с сеткой, с отражателем, с конденсатором
| | | 042(058) - с сеткой, без отражателя, с конденсатором
| | | 043(059) - без сетки, с отражателем, с конденсатором
| | | 044(060) - без сетки, без отражателя, с конденсатором
|
|
В базовую комплектацию светильника входит:
| - светильник | - 1 шт.
| | - резиновая прокладка Ø9мм | - 2 шт.
| | - резиновая прокладка Ø14мм | - 2 шт.
| | - кабельный ввод | - 2 шт.
| | - ключ специальный | - 1 шт.
| | (на 25 светильников и менее)
| | - ключ торцевой | - 1 шт.
| | (на 25 светильников и менее)
|
|
Принадлежности по дополнительному заказу:
- защитная сетка
- внешний отражатель
- пробка (заглушка) кабельного ввода
- конденсатор (для РСП62)
|
Пример записи заказа:
а) при базовой комплектации:
Светильник РСП62-250-004 У1
б) с отличающей от базовой комплектации:
Светильник РСП62-250-001 У1 с конденсатором
|
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
|
|
|
|
| Крепление за проушину
| Крепление при помощи универсального подвеса
|
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП62-250 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ
Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н
|
| град. | I кд
| | 0 | 654
| | 10 | 710
| | 20 | 770
| | 30 | 880
| | 40 | 990
| | 50 | 1045
| | 60 | 1063
| | 70 | 1059
| | 80 | 990
| | 90 | 858
| | 100 | 660
| | 110 | 413
| | 120 | 220
| | 130 | 40
| | 140 | 20
| | 150 | 17
| | 160 | 15
| | 170 | 15
| | 180 | 15
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП62-250 C ОТРАЖАТЕЛЕМ
Тип КСС - Д Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 1586
| | 10 | 1570
| | 20 | 1530
| | 30 | 1500
| | 40 | 1370
| | 50 | 1280
| | 60 | 1200
| | 70 | 1140
| | 80 | 960
| | 90 | 511
| | 100 | 144
| | 110 | 67
| | 120 | 37
| | 130 | 30
| | 140 | 21
| | 150 | 20
| | 160 | 15
| | 170 | 14
| | 180 | 14
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП62-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ
Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н
|
| град. | I кд
| | 0 | 541
| | 10 | 650
| | 20 | 950
| | 30 | 1400
| | 40 | 1600
| | 50 | 1750
| | 60 | 1900
| | 70 | 1950
| | 80 | 1900
| | 90 | 1835
| | 100 | 1700
| | 110 | 1300
| | 120 | 800
| | 130 | 100
| | 140 | 73
| | 150 | 72
| | 160 | 72
| | 170 | 71
| | 180 | 71
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП62-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ
Тип КСС - Л Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 2588
| | 10 | 2375
| | 20 | 2438
| | 30 | 2475
| | 40 | 2375
| | 50 | 2438
| | 60 | 2375
| | 70 | 2063
| | 80 | 1500
| | 90 | 510
| | 100 | 100
| | 110 | 70
| | 120 | 60
| | 130 | 57
| | 140 | 58
| | 150 | 59
| | 160 | 61
| | 170 | 61
| | 180 | 61
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП62-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ
Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н
|
| град. | I кд
| | 0 | 331
| | 10 | 440
| | 20 | 520
| | 30 | 640
| | 40 | 680
| | 50 | 720
| | 60 | 760
| | 70 | 800
| | 80 | 795
| | 90 | 750
| | 100 | 600
| | 110 | 320
| | 120 | 50
| | 130 | 40
| | 140 | 34
| | 150 | 32
| | 160 | 32
| | 170 | 33
| | 180 | 33
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП62-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ
Тип КСС - Л Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 1324
| | 10 | 1127
| | 20 | 1203
| | 30 | 1138
| | 40 | 1037
| | 50 | 1066
| | 60 | 997
| | 70 | 910
| | 80 | 813
| | 90 | 77
| | 100 | 45
| | 110 | 34
| | 120 | 28
| | 130 | 27
| | 140 | 28
| | 150 | 29
| | 160 | 30
| | 170 | 31
| | 180 | 32
|
|
|