СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ СЕРИЙ РСП25, ЖСП25, ГСП25
ТУ 16-545.436-83

|
НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон всех классов, согласно маркировке по взрывозащите, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности.
Температура окружающей среды при эксплуатации: УХЛ1 - от -60ºС до +40ºС, Т1 - от -10ºС до +50ºС.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0,ГОСТ Р 51330.1. Корпусные детали светильников выполнены из алюминиевого сплава АК12 ГОСТ 1583-93. Части корпуса соединены при помощи 6 болтов М10х40. Защитный колпак из боросиликатного высокотемпературного ударопрочного стекла. Защитная сетка покрашена порошковой краской. Светильники выпускаются с индивидуальным подключением к электросети и имеют ввод, рассчитанный на зарядку кабелем или проводами.
Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
РСП25 - газоразрядные ртутные лампы типа ДРЛ-125, ДРЛ-250.
ЖСП25 – газоразрядные натриевые лампы типа ДНаТ-150, ДНаТ-250.
ГСП25 – металогалогенная лампа типа ДРИ-150.
МОНТАЖ
При кабельной прокладке светильник крепится болтами М8х16 на профиль. При зарядке проводами – на трубе G3/4 или на монтажный профиль. При монтаже резиновая уплотнительная прокладка должна устанавливаться в зависимости от типа зарядки:
- с кольцевыми надрезами Ø9мм, Ø13мм, Ø16мм - под кабель;
- с тремя отверстиями Ø3мм – под провода.
Рекомендуемая высота установки: 5...8м.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ
1ExdIIBT4 – для категории взрывоопасных смесей IIB
2ExdIICT4 – для категории взрывоопасных смесей IIС
|
| Обозначение | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты | Напряжение, В | Мощность, Вт | Лампа | Цоколь | КПД % не менее | Cos φ не менее | Габариты DxH, мм | Масса, кг
|
|---|
| РСП25-250-00(08) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4
| | РСП25-250-01(09) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5
| | РСП25-250-02(10) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5
| | РСП25-250-03(11) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДРЛ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x605 | 16,6
| | РСП25-125-00(08) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 14,4
| | РСП25-125-01(09) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 13,5
| | РСП25-125-02(10) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 14,5
| | РСП25-125-03(11) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 125 | ДРЛ | E27 | 60 | 0,45/0,85 | 470x605 | 13,6
| | ЖСП25-250-24(32) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4
| | ЖСП25-250-25(33) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5
| | ЖСП25-250-26(34) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5
| | ЖСП25-250-27(35) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 250 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x630 | 16,6
| | ЖСП25-150-36(44) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4
| | ЖСП25-150-37(45) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5
| | ЖСП25-150-38(46) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5
| | ЖСП25-150-39(47) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДНаТ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x630 | 16,6
| | ГСП25-150-48(56) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 75 | 0,45/0,85 | 280x630 | 17,4
| | ГСП25-150-49(57) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 80 | 0,45/0,85 | 280x605 | 16,5
| | ГСП25-150-50(58) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 55 | 0,45/0,85 | 470x630 | 17,5
| | ГСП25-150-51(59) | УХЛ1,(Т1) | IP54 | 220,240 | 150 | ДРИ | E40 | 60 | 0,45/0,85 | 470x630 | 16,6
|
(...) - тропическое исполнение
(.../...) - без конденсатора/с конденсатором
| Исполнения РСП25: | XXX
| | | 00(08) - с сеткой, без отражателя
| | | 01(09) - без сетки, без отражателя
| | | 02(10) - с сеткой, с отражателем
| | | 03(11) - без сетки, с отражателем
|
|
| Исполнения ЖСП25: | XXX
| | | 24(32) - с сеткой, без отражателя
| | | 25(33) - без сетки, без отражателя
| | | 26(34) - с сеткой, с отражателем
| | | 27(35) - без сетки, с отражателем
| | | 36(44) - с сеткой, без отражателя
| | | 37(45) - без сетки, без отражателя
| | | 38(46) - с сеткой, с отражателем
| | | 39(47) - без сетки, с отражателем
|
|
| Исполнения ГСП25: | XXX
| | | 48(56) - с сеткой, без отражателя
| | | 49(57) - без сетки, без отражателя
| | | 50(58) - с сеткой, с отражателем
| | | 51(59) - без сетки, с отражателем
|
|
В базовую комплектацию светильника входит:
| - светильник | - 1 шт.
| | - резиновая прокладка | - 1 шт.
| | - ключ | - 1 шт.
|
(на 25 светильников и менее)
|
Принадлежности по дополнительному заказу
- защитная сетка
- внешний отражатель
- конденсатор
|
Пример записи заказа:
а) при базовой комплектации:
Светильник РСП25-125-01 УХЛ1
б) с отличающейся от базовой комплектацией:
Светильник РСП25-125-02 УХЛ1 с конденсатором
|
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
 При помощи скобы на монтажный профиль
|  На вертикальную трубу
|
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП25-125 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ
Тип КСС - Ш Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 368
| | 10 | 385
| | 20 | 405
| | 30 | 465
| | 40 | 515
| | 50 | 540
| | 60 | 540
| | 70 | 575
| | 80 | 570
| | 90 | 395
| | 100 | 210
| | 110 | 90
| | 120 | 25
| | 130 | 15
| | 140 | 14
| | 150 | 10
| | 160 | 9
| | 170 | 7
| | 180 | 7
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА РСП25-125 C ОТРАЖАТЕЛЕМ
Тип КСС - К Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 1527
| | 10 | 1472
| | 20 | 1318
| | 30 | 892
| | 40 | 745
| | 50 | 697
| | 60 | 581
| | 70 | 310
| | 80 | 193
| | 90 | 31
| | 100 | 20
| | 110 | 15
| | 120 | 10
| | 130 | 5
| | 140 | 4
| | 150 | 4
| | 160 | 3
| | 170 | 3
| | 180 | 0
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП25-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ
Тип КСС - Ш Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 368
| | 10 | 500
| | 20 | 850
| | 30 | 1280
| | 40 | 1650
| | 50 | 1840
| | 60 | 1880
| | 70 | 1900
| | 80 | 1900
| | 90 | 1775
| | 100 | 1500
| | 110 | 800
| | 120 | 200
| | 130 | 70
| | 140 | 65
| | 150 | 65
| | 160 | 63
| | 170 | 62
| | 180 | 62
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ЖСП25-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ
Тип КСС - Д Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 3076
| | 10 | 3238
| | 20 | 3413
| | 30 | 3150
| | 40 | 2975
| | 50 | 2800
| | 60 | 2538
| | 70 | 1663
| | 80 | 700
| | 90 | 130
| | 100 | 90
| | 110 | 80
| | 120 | 70
| | 130 | 60
| | 140 | 55
| | 150 | 55
| | 160 | 55
| | 170 | 55
| | 180 | 55
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП25-150 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ
Тип КСС - Ш Класс светораспределения - Н
|
| град. | I кд
| | 0 | 248
| | 10 | 315
| | 20 | 540
| | 30 | 630
| | 40 | 743
| | 50 | 805
| | 60 | 810
| | 70 | 814
| | 80 | 770
| | 90 | 720
| | 100 | 590
| | 110 | 360
| | 120 | 90
| | 130 | 33
| | 140 | 33
| | 150 | 32
| | 160 | 32
| | 170 | 31
| | 180 | 31
|
|
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА ГСП25-150 C ОТРАЖАТЕЛЕМ
Тип КСС - Д Класс светораспределения - П
|
| град. | I кд
| | 0 | 1304
| | 10 | 1480
| | 20 | 1520
| | 30 | 1480
| | 40 | 1320
| | 50 | 1230
| | 60 | 1120
| | 70 | 960
| | 80 | 760
| | 90 | 60
| | 100 | 40
| | 110 | 35
| | 120 | 30
| | 130 | 28
| | 140 | 26
| | 150 | 26
| | 160 | 25
| | 170 | 25
| | 180 | 25
|
|
|